| Age | Commit message (Collapse) | Author | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 hours | capacitor dielectric absorption noise, triboelectric and piezoelectric ↵ | Denis Chevalier | 1 | -83/+282 | |
| effects, and pcb leakage currents | |||||
| 46 hours | more shertz and continue error enumeration | Denis Chevalier | 1 | -26/+246 | |
| 47 hours | add shertz (square hertz) custom unit | Denis Chevalier | 1 | -20/+27 | |
| 48 hours | uniformize unit formating with fractions, and range formating with to | Denis Chevalier | 1 | -35/+38 | |
| 2 days | continue errors enumeration | Denis Chevalier | 1 | -6/+225 | |
| 3 days | update where it enters for resistor thermal noise | Denis Chevalier | 1 | -3/+13 | |
| 3 days | fix custom units and num for times 10^(-n)$ constructions | Denis Chevalier | 1 | -51/+51 | |
| 3 days | start error budgeting section and use widely uVrms | Denis Chevalier | 1 | -17/+290 | |
| 3 days | use @ syntax for refs | Denis Chevalier | 1 | -15/+15 | |
| 3 days | fix typos | Denis Chevalier | 1 | -5/+6 | |
| 3 days | write 4.1 and 4.2 | Denis Chevalier | 1 | -1/+872 | |
| 3 days | add module design introduction | Denis Chevalier | 1 | -0/+98 | |
