aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/tables/panels-grid-positions.typ
blob: ab94b87a39b1425e5912ff1a0eb73abb1f50fb7f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
#import "../lib/unify.typ": qty

#figure(
  table(
    columns: 5,
    table.header([Position], [Column], [Row], [X (from left)], [Y (from top)]),
    [A1], [$1$], [$1$], [$qty(9.525, "mm")$], [$qty(22.225, "mm")$],
    [B1], [$2$], [$1$], [$qty(28.575, "mm")$], [$qty(22.225, "mm")$],
    [A2], [$1$], [$2$], [$qty(9.525, "mm")$], [$qty(41.275, "mm")$],
    [B2], [$2$], [$2$], [$qty(28.575, "mm")$], [$qty(41.275, "mm")$],
    [A3], [$1$], [$3$], [$qty(9.525, "mm")$], [$qty(60.325, "mm")$],
    [B3], [$2$], [$3$], [$qty(28.575, "mm")$], [$qty(60.325, "mm")$],
    [A4], [$1$], [$4$], [$qty(9.525, "mm")$], [$qty(79.375, "mm")$],
    [B4], [$2$], [$4$], [$qty(28.575, "mm")$], [$qty(79.375, "mm")$],
    [A5], [$1$], [$5$], [$qty(9.525, "mm")$], [$qty(98.425, "mm")$],
    [B5], [$2$], [$5$], [$qty(28.575, "mm")$], [$qty(98.425, "mm")$],
    [A6], [$1$], [$6$], [$qty(9.525, "mm")$], [$qty(117.475, "mm")$],
    [B6], [$2$], [$6$], [$qty(28.575, "mm")$], [$qty(117.475, "mm")$],
    [A7], [$1$], [$7$], [$qty(9.525, "mm")$], [$qty(136.525, "mm")$],
    [B7], [$2$], [$7$], [$qty(28.575, "mm")$], [$qty(136.525, "mm")$],
    [A8], [$1$], [$8$], [$qty(9.525, "mm")$], [$qty(155.575, "mm")$],
    [B8], [$2$], [$8$], [$qty(28.575, "mm")$], [$qty(155.575, "mm")$],
  ),
  caption: [Panels grid positions],
) <table-panels-grid-positions>