aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/tables/panels-grid-positions.typ
diff options
context:
space:
mode:
authorDenis Chevalier <perso@denischevalier.fr>2026-08-10 22:32:38 +0200
committerDenis Chevalier <perso@denischevalier.fr>2026-08-10 22:32:38 +0200
commitb28f97f3526859633fde603764b827389279d10f (patch)
treeef483985fc0be4237f98b2ad7dd0682b160b4cef /tables/panels-grid-positions.typ
parent32d3f3d945002c1413490449aa08522c78f4dcad (diff)
downloadsame-b28f97f3526859633fde603764b827389279d10f.tar.gz
same-b28f97f3526859633fde603764b827389279d10f.tar.bz2
same-b28f97f3526859633fde603764b827389279d10f.zip
extract figures in separate files
Diffstat (limited to 'tables/panels-grid-positions.typ')
-rw-r--r--tables/panels-grid-positions.typ25
1 files changed, 25 insertions, 0 deletions
diff --git a/tables/panels-grid-positions.typ b/tables/panels-grid-positions.typ
new file mode 100644
index 0000000..ab94b87
--- /dev/null
+++ b/tables/panels-grid-positions.typ
@@ -0,0 +1,25 @@
+#import "../lib/unify.typ": qty
+
+#figure(
+ table(
+ columns: 5,
+ table.header([Position], [Column], [Row], [X (from left)], [Y (from top)]),
+ [A1], [$1$], [$1$], [$qty(9.525, "mm")$], [$qty(22.225, "mm")$],
+ [B1], [$2$], [$1$], [$qty(28.575, "mm")$], [$qty(22.225, "mm")$],
+ [A2], [$1$], [$2$], [$qty(9.525, "mm")$], [$qty(41.275, "mm")$],
+ [B2], [$2$], [$2$], [$qty(28.575, "mm")$], [$qty(41.275, "mm")$],
+ [A3], [$1$], [$3$], [$qty(9.525, "mm")$], [$qty(60.325, "mm")$],
+ [B3], [$2$], [$3$], [$qty(28.575, "mm")$], [$qty(60.325, "mm")$],
+ [A4], [$1$], [$4$], [$qty(9.525, "mm")$], [$qty(79.375, "mm")$],
+ [B4], [$2$], [$4$], [$qty(28.575, "mm")$], [$qty(79.375, "mm")$],
+ [A5], [$1$], [$5$], [$qty(9.525, "mm")$], [$qty(98.425, "mm")$],
+ [B5], [$2$], [$5$], [$qty(28.575, "mm")$], [$qty(98.425, "mm")$],
+ [A6], [$1$], [$6$], [$qty(9.525, "mm")$], [$qty(117.475, "mm")$],
+ [B6], [$2$], [$6$], [$qty(28.575, "mm")$], [$qty(117.475, "mm")$],
+ [A7], [$1$], [$7$], [$qty(9.525, "mm")$], [$qty(136.525, "mm")$],
+ [B7], [$2$], [$7$], [$qty(28.575, "mm")$], [$qty(136.525, "mm")$],
+ [A8], [$1$], [$8$], [$qty(9.525, "mm")$], [$qty(155.575, "mm")$],
+ [B8], [$2$], [$8$], [$qty(28.575, "mm")$], [$qty(155.575, "mm")$],
+ ),
+ caption: [Panels grid positions],
+) <table-panels-grid-positions>